Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Stadt Osnabrück - Kreisfreie Stadt Osnabrück

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,89%71,50%
Wahlberechtigte:123.090120.206
Wähler:93.41685.953
 
Ungültige Erststimmen:1.8011.376
Gültige Erststimmen:91.61584.577
Ungültige Zweitstimmen:6061.233
Gültige Zweitstimmen:92.81084.720

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 33.648 36,73% 35.023 41,41%
2 29.561 32,27% 30.512 36,08%
3 10.333 11,28% 8.925 10,55%
4 8.734 9,53% 4.063 4,80%
5 8.656 9,45% 2.735 3,23%
14 683 0,75% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 29.701 32,00% 32.973 38,92%
2 22.230 23,95% 26.245 30,98%
3 13.094 14,11% 10.961 12,94%
4 9.232 9,95% 5.047 5,96%
5 9.243 9,96% 3.854 4,55%
6 5.769 6,22% 2.331 2,75%
7 519 0,56% 1.848 2,18%
8 124 0,13% 379 0,45%
9 614 0,66% 539 0,64%
10 210 0,23% 296 0,35%
11 21 0,02% 28 0,03%
12 284 0,31% 0 0,00%
13 207 0,22% 0 0,00%
14 56 0,06% 0 0,00%
15 160 0,17% 0 0,00%
16 133 0,14% 0 0,00%
17 1.050 1,13% 0 0,00%
18 163 0,18% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB