Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Emsland - Samtgemeinde Lengerich - Gemeinde Wettrup

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:76,72%77,25%
Wahlberechtigte:464444
Wähler:356343
 
Ungültige Erststimmen:04
Gültige Erststimmen:356339
Ungültige Zweitstimmen:15
Gültige Zweitstimmen:355338

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 266 74,72% 272 80,24%
2 51 14,33% 40 11,80%
3 9 2,53% 11 3,24%
4 7 1,97% 5 1,47%
5 17 4,78% 4 1,18%
6 5 1,40% 7 2,06%
17 1 0,28% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 234 65,92% 254 75,15%
2 53 14,93% 45 13,31%
3 13 3,66% 7 2,07%
4 9 2,54% 7 2,07%
5 38 10,70% 14 4,14%
6 4 1,13% 7 2,07%
7 0 0,00% 3 0,89%
8 0 0,00% 1 0,30%
9 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,28% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 3 0,85% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB