Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Osnabrück-Land - Landkreis Osnabrück - Gemeinde Glandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,76%80,06%
Wahlberechtigte:5.0635.054
Wähler:4.1904.046
 
Ungültige Erststimmen:2625
Gültige Erststimmen:4.1644.021
Ungültige Zweitstimmen:1823
Gültige Zweitstimmen:4.1724.023

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.490 59,80% 2.765 68,76%
2 807 19,38% 792 19,70%
3 186 4,47% 178 4,43%
4 129 3,10% 88 2,19%
5 400 9,61% 96 2,39%
6 151 3,63% 0 0,00%
19 1 0,02% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.381 57,07% 2.634 65,47%
2 686 16,44% 694 17,25%
3 227 5,44% 214 5,32%
4 160 3,84% 109 2,71%
5 454 10,88% 203 5,05%
6 175 4,19% 75 1,86%
7 4 0,10% 42 1,04%
8 8 0,19% 16 0,40%
9 21 0,50% 17 0,42%
10 14 0,34% 15 0,37%
11 2 0,05% 0 0,00%
12 2 0,05% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,05% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 3 0,07% 0 0,00%
17 28 0,67% 0 0,00%
18 5 0,12% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB