Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Osnabrück-Land - Landkreis Osnabrück - Samtgemeinde Fürstenau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:72,58%69,66%
Wahlberechtigte:12.32212.170
Wähler:8.9438.478
 
Ungültige Erststimmen:6070
Gültige Erststimmen:8.8838.408
Ungültige Zweitstimmen:6254
Gültige Zweitstimmen:8.8818.424

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 4.340 48,86% 4.701 55,91%
2 2.793 31,44% 2.820 33,54%
3 383 4,31% 315 3,75%
4 384 4,32% 260 3,09%
5 450 5,07% 115 1,37%
6 526 5,92% 0 0,00%
19 7 0,08% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.930 44,25% 4.355 51,70%
2 2.475 27,87% 2.521 29,93%
3 454 5,11% 448 5,32%
4 450 5,07% 301 3,57%
5 817 9,20% 372 4,42%
6 559 6,29% 209 2,48%
7 24 0,27% 100 1,19%
8 22 0,25% 55 0,65%
9 48 0,54% 29 0,34%
10 17 0,19% 17 0,20%
11 3 0,03% 1 0,01%
12 13 0,15% 0 0,00%
13 7 0,08% 0 0,00%
14 1 0,01% 0 0,00%
15 6 0,07% 0 0,00%
16 6 0,07% 0 0,00%
17 43 0,48% 0 0,00%
18 6 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB