Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Stadt Osnabrück - Landkreis Osnabrück - Gemeinde Belm

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:72,49%69,40%
Wahlberechtigte:10.44310.565
Wähler:7.5707.332
 
Ungültige Erststimmen:192122
Gültige Erststimmen:7.3787.210
Ungültige Zweitstimmen:6798
Gültige Zweitstimmen:7.5037.234

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.007 40,76% 3.668 50,87%
2 2.164 29,33% 2.354 32,65%
3 888 12,04% 487 6,75%
4 685 9,28% 268 3,72%
5 594 8,05% 172 2,39%
14 40 0,54% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.797 37,28% 3.514 48,58%
2 1.908 25,43% 2.116 29,25%
3 652 8,69% 578 7,99%
4 539 7,18% 305 4,22%
5 555 7,40% 235 3,25%
6 861 11,48% 214 2,96%
7 24 0,32% 116 1,60%
8 7 0,09% 30 0,41%
9 37 0,49% 38 0,53%
10 21 0,28% 23 0,32%
11 1 0,01% 0 0,00%
12 15 0,20% 0 0,00%
13 6 0,08% 0 0,00%
14 10 0,13% 0 0,00%
15 10 0,13% 0 0,00%
16 4 0,05% 0 0,00%
17 51 0,68% 0 0,00%
18 5 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB