Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Stadt Osnabrück - Landkreis Osnabrück - Gemeinde Wallenhorst

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:80,88%78,22%
Wahlberechtigte:18.60318.545
Wähler:15.04714.506
 
Ungültige Erststimmen:223128
Gültige Erststimmen:14.82414.378
Ungültige Zweitstimmen:6885
Gültige Zweitstimmen:14.97914.421

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 7.107 47,94% 7.849 54,59%
2 4.303 29,03% 4.387 30,51%
3 1.273 8,59% 914 6,36%
4 836 5,64% 460 3,20%
5 1.240 8,36% 307 2,14%
14 65 0,44% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 6.516 43,50% 7.498 51,99%
2 3.692 24,65% 3.999 27,73%
3 1.326 8,85% 1.047 7,26%
4 790 5,27% 547 3,79%
5 1.398 9,33% 510 3,54%
6 869 5,80% 351 2,43%
7 50 0,33% 259 1,80%
8 27 0,18% 75 0,52%
9 82 0,55% 64 0,44%
10 37 0,25% 51 0,35%
11 1 0,01% 2 0,01%
12 56 0,37% 0 0,00%
13 12 0,08% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 22 0,15% 0 0,00%
16 7 0,05% 0 0,00%
17 81 0,54% 0 0,00%
18 13 0,09% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB