Wahl 2013

Internetpräsentation

durch ITEBO GmbH

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Osnabrück - Gemeinde Ostercappeln - Wahlbezirk Haaren (0001)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:433
Wähler:230
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:227

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 90 39,65%
2 74 32,60%
3 35 15,42%
4 4 1,76%
5 4 1,76%
6 3 1,32%
7 2 0,88%
8 0 0,00%
9 1 0,44%
10 0 0,00%
11 2 0,88%
12 0 0,00%
13 1 0,44%
14 0 0,00%
15 1 0,44%
16 1 0,44%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 3 1,32%
21 1 0,44%
22 0 0,00%
23 5 2,20%
24 0 0,00%

Seitenanfang