Wahl 2013

Internetpräsentation

durch ITEBO GmbH

Schnellmeldung zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:52,95%
Stimmberechtigte:271.649
Wähler:143.834
 
Ungültige Stimmen:1.143
Gültige Stimmen:142.691

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 66.217 46,41%
2 43.231 30,30%
3 13.056 9,15%
4 3.906 2,74%
5 4.769 3,34%
6 1.107 0,78%
7 1.511 1,06%
8 134 0,09%
9 627 0,44%
10 405 0,28%
11 544 0,38%
12 233 0,16%
13 246 0,17%
14 116 0,08%
15 76 0,05%
16 53 0,04%
17 51 0,04%
18 12 0,01%
19 34 0,02%
20 5.133 3,60%
21 64 0,04%
22 22 0,02%
23 647 0,45%
24 497 0,35%

Seitenanfang