Kommunalwahl 2011

Internetpräsentation

durch ITEBO GmbH

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 196.087
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 4.142 2,11%
101 2.919 1,49%
102 2.118 1,08%
103 2.009 1,02%
104 1.100 0,56%
105 739 0,38%
106 729 0,37%
107 1.077 0,55%
108 1.472 0,75%
109 340 0,17%
110 1.789 0,91%
200 4.350 2,22%
201 4.039 2,06%
202 1.698 0,87%
203 2.373 1,21%
204 4.353 2,22%
205 1.903 0,97%
206 1.421 0,72%
207 609 0,31%
208 913 0,47%
209 2.074 1,06%
210 2.963 1,51%
300 3.926 2,00%
301 2.721 1,39%
302 802 0,41%
303 812 0,41%
304 829 0,42%
305 397 0,20%
306 246 0,13%
307 616 0,31%
308 116 0,06%
309 528 0,27%
310 684 0,35%
400 6.589 3,36%
401 5.558 2,83%
402 1.714 0,87%
403 832 0,42%
404 1.169 0,60%
405 785 0,40%
406 818 0,42%
407 510 0,26%
408 463 0,24%
409 748 0,38%
410 1.024 0,52%
500 5.641 2,88%
501 3.985 2,03%
502 1.841 0,94%
503 2.749 1,40%
504 742 0,38%
505 3.435 1,75%
506 1.568 0,80%
507 1.191 0,61%
508 758 0,39%
509 1.091 0,56%
510 437 0,22%
600 5.236 2,67%
601 3.235 1,65%
602 1.302 0,66%
603 1.943 0,99%
604 1.478 0,75%
605 1.398 0,71%
606 892 0,45%
607 720 0,37%
608 380 0,19%
609 1.098 0,56%
610 685 0,35%
700 7.153 3,65%
701 3.086 1,57%
702 1.746 0,89%
703 4.068 2,07%
704 1.693 0,86%
705 540 0,28%
706 310 0,16%
707 1.266 0,65%
708 342 0,17%
709 1.144 0,58%
710 695 0,35%
800 6.117 3,12%
801 5.173 2,64%
802 1.829 0,93%
803 2.277 1,16%
804 1.987 1,01%
805 4.111 2,10%
806 1.053 0,54%
807 287 0,15%
808 307 0,16%
809 300 0,15%
810 1.671 0,85%
900 4.528 2,31%
901 1.846 0,94%
902 1.854 0,95%
903 1.134 0,58%
904 884 0,45%
905 770 0,39%
906 497 0,25%
907 184 0,09%
908 673 0,34%
909 82 0,04%
910 331 0,17%
1000 5.141 2,62%
1001 4.116 2,10%
1002 2.633 1,34%
1003 2.279 1,16%
1004 269 0,14%
1005 445 0,23%
1006 679 0,35%
1007 376 0,19%
1008 655 0,33%
1009 188 0,10%
1010 546 0,28%

Seitenanfang