Kommunalwahl 2011

Internetpräsentation

durch ITEBO GmbH

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 62.648
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.777 2,84%
101 466 0,74%
102 241 0,38%
103 77 0,12%
104 206 0,33%
105 538 0,86%
106 95 0,15%
107 464 0,74%
108 455 0,73%
109 156 0,25%
110 48 0,08%
200 1.843 2,94%
201 866 1,38%
202 773 1,23%
203 178 0,28%
204 685 1,09%
205 138 0,22%
206 165 0,26%
207 83 0,13%
208 80 0,13%
209 973 1,55%
210 295 0,47%
300 2.977 4,75%
301 460 0,73%
302 653 1,04%
303 79 0,13%
304 123 0,20%
305 261 0,42%
306 141 0,23%
307 107 0,17%
308 1.457 2,33%
309 124 0,20%
310 97 0,15%
400 4.535 7,24%
401 604 0,96%
402 447 0,71%
403 501 0,80%
404 394 0,63%
405 491 0,78%
406 279 0,45%
407 206 0,33%
408 64 0,10%
409 119 0,19%
410 104 0,17%
500 3.172 5,06%
501 903 1,44%
502 229 0,37%
503 172 0,27%
504 275 0,44%
505 46 0,07%
506 221 0,35%
507 75 0,12%
508 90 0,14%
509 366 0,58%
510 140 0,22%
600 2.391 3,82%
601 523 0,83%
602 823 1,31%
603 498 0,79%
604 108 0,17%
605 37 0,06%
606 96 0,15%
607 105 0,17%
608 127 0,20%
609 86 0,14%
700 3.301 5,27%
701 2.794 4,46%
702 453 0,72%
703 150 0,24%
704 174 0,28%
705 186 0,30%
706 130 0,21%
707 99 0,16%
708 97 0,15%
709 24 0,04%
710 96 0,15%
800 2.634 4,20%
801 861 1,37%
802 263 0,42%
803 339 0,54%
804 598 0,95%
805 66 0,11%
806 355 0,57%
807 53 0,08%
808 140 0,22%
809 298 0,48%
810 118 0,19%
900 3.727 5,95%
901 675 1,08%
902 426 0,68%
903 199 0,32%
904 300 0,48%
905 181 0,29%
906 550 0,88%
907 373 0,60%
908 110 0,18%
909 85 0,14%
910 383 0,61%
1000 3.555 5,67%
1001 617 0,98%
1002 687 1,10%
1003 526 0,84%
1004 97 0,15%
1005 129 0,21%
1006 242 0,39%
1007 112 0,18%
1008 193 0,31%
1009 831 1,33%
1010 113 0,18%

Seitenanfang