OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 25.229
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.510 5,99%
101 490 1,94%
102 239 0,95%
103 215 0,85%
104 154 0,61%
105 384 1,52%
200 772 3,06%
201 735 2,91%
300 714 2,83%
301 1.242 4,92%
302 483 1,91%
400 945 3,75%
401 378 1,50%
402 509 2,02%
403 146 0,58%
404 74 0,29%
500 2.533 10,04%
501 1.102 4,37%
502 624 2,47%
600 1.091 4,32%
601 571 2,26%
602 171 0,68%
603 389 1,54%
700 1.049 4,16%
701 696 2,76%
702 225 0,89%
703 129 0,51%
704 140 0,55%
800 658 2,61%
801 257 1,02%
802 226 0,90%
803 208 0,82%
900 1.629 6,46%
901 756 3,00%
902 170 0,67%
903 271 1,07%
1000 1.974 7,82%
1001 929 3,68%
1002 256 1,01%
1003 185 0,73%

Seitenanfang