Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Melle

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:65,43%61,39%
Wahlberechtigte:73.09872.477
Wähler:47.82544.493
 
Ungültige Erststimmen:637585
Gültige Erststimmen:47.18843.908
Ungültige Zweitstimmen:238549
Gültige Zweitstimmen:47.58743.944

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 20.063 42,52% 20.772 47,31%
2 18.078 38,31% 15.377 35,02%
3 4.044 8,57% 4.484 10,21%
4 3.096 6,56% 1.461 3,33%
5 1.907 4,04% 954 2,17%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 18.058 37,95% 17.029 38,75%
2 16.514 34,70% 13.532 30,79%
3 4.463 9,38% 6.038 13,74%
4 3.782 7,95% 4.647 10,57%
5 1.785 3,75% 945 2,15%
6 2.037 4,28% 0 0,00%
9 44 0,09% 0 0,00%
13 42 0,09% 0 0,00%
16 108 0,23% 257 0,58%
17 9 0,02% 0 0,00%
18 48 0,10% 0 0,00%
19 227 0,48% 0 0,00%
20 330 0,69% 0 0,00%
21 90 0,19% 1.022 2,33%
22 50 0,11% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB