Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Melle - Landkreis Osnabrück - Stadt Dissen a.T.W.

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:54,45%51,20%
Wahlberechtigte:6.4706.485
Wähler:3.5233.320
 
Ungültige Erststimmen:7444
Gültige Erststimmen:3.4493.276
Ungültige Zweitstimmen:3144
Gültige Zweitstimmen:3.4923.276

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.548 44,88% 1.498 45,73%
2 1.080 31,31% 1.073 32,75%
3 359 10,41% 290 8,85%
4 268 7,77% 256 7,81%
5 194 5,62% 90 2,75%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.383 39,60% 1.301 39,71%
2 1.046 29,95% 1.023 31,23%
3 319 9,14% 329 10,04%
4 315 9,02% 372 11,36%
5 157 4,50% 86 2,63%
6 191 5,47% 0 0,00%
9 7 0,20% 0 0,00%
13 4 0,11% 0 0,00%
16 9 0,26% 21 0,64%
17 2 0,06% 0 0,00%
18 1 0,03% 0 0,00%
19 18 0,52% 0 0,00%
20 30 0,86% 0 0,00%
21 8 0,23% 86 2,63%
22 2 0,06% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB