Schnellmeldung zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Bersenbrück - Landkreis Osnabrück

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:59,86%56,13%
Wahlberechtigte:57.73457.368
Wähler:34.55732.202
 
Ungültige Erststimmen:204317
Gültige Erststimmen:34.35331.885
Ungültige Zweitstimmen:191303
Gültige Zweitstimmen:34.36631.899

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 17.105 49,79% 17.755 55,68%
2 10.536 30,67% 10.154 31,85%
3 2.921 8,50% 2.313 7,25%
4 1.388 4,04% 981 3,08%
5 907 2,64% 682 2,14%
6 1.496 4,35% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 16.170 47,05% 15.197 47,64%
2 10.374 30,19% 8.521 26,71%
3 2.240 6,52% 2.985 9,36%
4 2.540 7,39% 3.584 11,24%
5 1.034 3,01% 637 2,00%
6 1.556 4,53% 0 0,00%
9 27 0,08% 0 0,00%
13 15 0,04% 0 0,00%
16 61 0,18% 168 0,53%
17 2 0,01% 0 0,00%
18 26 0,08% 0 0,00%
19 109 0,32% 0 0,00%
20 147 0,43% 0 0,00%
21 46 0,13% 516 1,62%
22 19 0,06% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB