Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 (WK 25) am 24.09.2017
Wahlkreis Unterems

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,74%72,38%
Wahlberechtigte:104.634104.329
Wähler:79.25075.517
 
Ungültige Erststimmen:572758
Gültige Erststimmen:78.67874.759
Ungültige Zweitstimmen:537625
Gültige Zweitstimmen:78.71374.892

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 47.026 59,77% 49.509 66,22%
2 15.847 20,14% 16.322 21,83%
3 2.786 3,54% 2.673 3,58%
4 2.943 3,74% 2.265 3,03%
5 4.303 5,47% 2.676 3,58%
6 5.318 6,76% 0 0,00%
17 455 0,58% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 41.288 52,45% 45.653 60,96%
2 15.989 20,31% 16.165 21,58%
3 3.831 4,87% 3.208 4,28%
4 3.481 4,42% 2.354 3,14%
5 6.772 8,60% 3.421 4,57%
6 5.746 7,30% 1.783 2,38%
7 163 0,21% 945 1,26%
8 139 0,18% 488 0,65%
9 410 0,52% 430 0,57%
10 160 0,20% 250 0,33%
11 10 0,01% 9 0,01%
12 59 0,07% 0 0,00%
13 58 0,07% 0 0,00%
14 7 0,01% 0 0,00%
15 64 0,08% 0 0,00%
16 35 0,04% 0 0,00%
17 458 0,58% 0 0,00%
18 43 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB