Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,13%74,74%
Wahlberechtigte:230.151228.051
Wähler:179.811170.444
 
Ungültige Erststimmen:1.1871.571
Gültige Erststimmen:178.624168.873
Ungültige Zweitstimmen:9591.206
Gültige Zweitstimmen:178.852169.238

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 95.815 53,64% 99.705 59,04%
2 47.107 26,37% 48.903 28,96%
3 8.900 4,98% 8.393 4,97%
4 6.813 3,81% 4.543 2,69%
5 10.089 5,65% 2.673 1,58%
6 8.949 5,01% 3.777 2,24%
17 951 0,53% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 88.310 49,38% 94.923 56,09%
2 41.983 23,47% 44.069 26,04%
3 10.803 6,04% 9.160 5,41%
4 8.167 4,57% 5.107 3,02%
5 16.181 9,05% 7.032 4,16%
6 9.701 5,42% 4.331 2,56%
7 385 0,22% 2.456 1,45%
8 285 0,16% 790 0,47%
9 939 0,53% 767 0,45%
10 271 0,15% 285 0,17%
11 35 0,02% 20 0,01%
12 136 0,08% 0 0,00%
13 134 0,07% 0 0,00%
14 27 0,02% 0 0,00%
15 146 0,08% 0 0,00%
16 238 0,13% 0 0,00%
17 984 0,55% 0 0,00%
18 127 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB