Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Osnabrück-Land

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,98%73,33%
Wahlberechtigte:199.131197.532
Wähler:151.302144.853
 
Ungültige Erststimmen:1.2261.390
Gültige Erststimmen:150.076143.463
Ungültige Zweitstimmen:1.1071.120
Gültige Zweitstimmen:150.195143.733

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 68.379 45,56% 76.179 53,10%
2 42.438 28,28% 46.365 32,32%
3 11.613 7,74% 8.330 5,81%
4 7.908 5,27% 5.162 3,60%
5 9.576 6,38% 2.546 1,77%
6 9.934 6,62% 0 0,00%
19 228 0,15% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 60.737 40,44% 68.972 47,99%
2 38.529 25,65% 42.214 29,37%
3 12.346 8,22% 11.046 7,69%
4 9.156 6,10% 5.783 4,02%
5 14.603 9,72% 6.599 4,59%
6 10.940 7,28% 4.060 2,82%
7 490 0,33% 2.188 1,52%
8 322 0,21% 968 0,67%
9 958 0,64% 801 0,56%
10 381 0,25% 478 0,33%
11 19 0,01% 23 0,02%
12 205 0,14% 0 0,00%
13 140 0,09% 0 0,00%
14 29 0,02% 0 0,00%
15 168 0,11% 0 0,00%
16 119 0,08% 0 0,00%
17 902 0,60% 0 0,00%
18 151 0,10% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB