Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Osnabrück-Land - Landkreis Osnabrück - Gemeinde Ostercappeln

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:77,51%75,40%
Wahlberechtigte:7.3807.330
Wähler:5.7205.527
 
Ungültige Erststimmen:4860
Gültige Erststimmen:5.6725.467
Ungültige Zweitstimmen:4642
Gültige Zweitstimmen:5.6745.485

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.788 49,15% 2.958 54,11%
2 1.455 25,65% 1.641 30,02%
3 453 7,99% 352 6,44%
4 317 5,59% 208 3,80%
5 266 4,69% 68 1,24%
6 381 6,72% 0 0,00%
19 12 0,21% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.272 40,04% 2.517 45,89%
2 1.425 25,11% 1.555 28,35%
3 508 8,95% 470 8,57%
4 355 6,26% 224 4,08%
5 538 9,48% 259 4,72%
6 419 7,38% 213 3,88%
7 16 0,28% 91 1,66%
8 9 0,16% 29 0,53%
9 41 0,72% 26 0,47%
10 8 0,14% 20 0,36%
11 2 0,04% 1 0,02%
12 17 0,30% 0 0,00%
13 6 0,11% 0 0,00%
14 1 0,02% 0 0,00%
15 17 0,30% 0 0,00%
16 9 0,16% 0 0,00%
17 28 0,49% 0 0,00%
18 3 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB