Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Osnabrück-Land - Landkreis Osnabrück - Samtgemeinde Bersenbrück

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:71,97%68,76%
Wahlberechtigte:21.71321.167
Wähler:15.62614.554
 
Ungültige Erststimmen:121127
Gültige Erststimmen:15.50514.427
Ungültige Zweitstimmen:114108
Gültige Zweitstimmen:15.51214.446

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 8.317 53,64% 9.285 64,36%
2 3.364 21,70% 3.371 23,37%
3 923 5,95% 697 4,83%
4 794 5,12% 458 3,17%
5 769 4,96% 204 1,41%
6 1.331 8,58% 0 0,00%
19 7 0,05% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 7.574 48,83% 8.656 59,92%
2 3.120 20,11% 3.119 21,59%
3 931 6,00% 839 5,81%
4 886 5,71% 473 3,27%
5 1.293 8,34% 611 4,23%
6 1.407 9,07% 321 2,22%
7 37 0,24% 166 1,15%
8 25 0,16% 93 0,64%
9 67 0,43% 60 0,42%
10 37 0,24% 57 0,39%
11 2 0,01% 2 0,01%
12 18 0,12% 0 0,00%
13 3 0,02% 0 0,00%
14 2 0,01% 0 0,00%
15 12 0,08% 0 0,00%
16 7 0,05% 0 0,00%
17 81 0,52% 0 0,00%
18 10 0,06% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB