Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Stadt Osnabrück

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:77,32%73,54%
Wahlberechtigte:196.720194.231
Wähler:152.107142.840
 
Ungültige Erststimmen:2.6991.919
Gültige Erststimmen:149.408140.921
Ungültige Zweitstimmen:9381.641
Gültige Zweitstimmen:151.169141.199

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 60.185 40,28% 64.416 45,71%
2 47.279 31,64% 49.059 34,81%
3 15.108 10,11% 12.568 8,92%
4 12.521 8,38% 5.840 4,14%
5 13.353 8,94% 3.934 2,79%
14 962 0,64% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 53.977 35,71% 60.754 43,03%
2 37.336 24,70% 43.099 30,52%
3 18.353 12,14% 15.390 10,90%
4 12.759 8,44% 7.188 5,09%
5 14.309 9,47% 5.874 4,16%
6 9.499 6,28% 3.765 2,67%
7 702 0,46% 2.794 1,98%
8 211 0,14% 652 0,46%
9 933 0,62% 815 0,58%
10 344 0,23% 472 0,33%
11 28 0,02% 33 0,02%
12 402 0,27% 0 0,00%
13 264 0,17% 0 0,00%
14 77 0,05% 0 0,00%
15 232 0,15% 0 0,00%
16 173 0,11% 0 0,00%
17 1.361 0,90% 0 0,00%
18 209 0,14% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB