Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Stadt Osnabrück - Landkreis Osnabrück

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:79,71%76,85%
Wahlberechtigte:73.63074.025
Wähler:58.69156.887
 
Ungültige Erststimmen:898543
Gültige Erststimmen:57.79356.344
Ungültige Zweitstimmen:332408
Gültige Zweitstimmen:58.35956.479

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 26.537 45,92% 29.393 52,17%
2 17.718 30,66% 18.547 32,92%
3 4.775 8,26% 3.643 6,47%
4 3.787 6,55% 1.777 3,15%
5 4.697 8,13% 1.199 2,13%
14 279 0,48% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 24.276 41,60% 27.781 49,19%
2 15.106 25,88% 16.854 29,84%
3 5.259 9,01% 4.429 7,84%
4 3.527 6,04% 2.141 3,79%
5 5.066 8,68% 2.020 3,58%
6 3.730 6,39% 1.434 2,54%
7 183 0,31% 946 1,67%
8 87 0,15% 273 0,48%
9 319 0,55% 276 0,49%
10 134 0,23% 176 0,31%
11 7 0,01% 5 0,01%
12 118 0,20% 0 0,00%
13 57 0,10% 0 0,00%
14 21 0,04% 0 0,00%
15 72 0,12% 0 0,00%
16 40 0,07% 0 0,00%
17 311 0,53% 0 0,00%
18 46 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB