OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 254.995
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 5.008 1,96%
101 3.613 1,42%
102 2.860 1,12%
103 1.483 0,58%
104 862 0,34%
105 306 0,12%
106 670 0,26%
107 433 0,17%
108 371 0,15%
109 812 0,32%
110 626 0,25%
200 3.375 1,32%
201 2.141 0,84%
202 2.531 0,99%
203 1.007 0,39%
204 1.549 0,61%
205 3.516 1,38%
206 3.549 1,39%
207 4.849 1,90%
208 3.104 1,22%
209 4.272 1,68%
300 3.360 1,32%
301 2.581 1,01%
302 3.325 1,30%
303 4.374 1,72%
304 3.770 1,48%
305 468 0,18%
306 3.478 1,36%
307 1.875 0,74%
308 1.515 0,59%
309 2.459 0,96%
400 5.100 2,00%
401 6.106 2,39%
402 2.723 1,07%
403 1.519 0,60%
404 2.345 0,92%
405 1.472 0,58%
406 1.149 0,45%
407 2.353 0,92%
408 2.121 0,83%
409 2.920 1,15%
410 2.052 0,80%
500 5.980 2,35%
501 1.791 0,70%
502 1.108 0,43%
503 2.011 0,79%
504 2.453 0,96%
505 2.968 1,16%
506 1.096 0,43%
507 564 0,22%
508 1.109 0,43%
509 331 0,13%
510 798 0,31%
600 5.646 2,21%
601 3.463 1,36%
602 2.569 1,01%
603 2.666 1,05%
604 4.850 1,90%
605 2.477 0,97%
606 508 0,20%
607 680 0,27%
608 526 0,21%
609 3.413 1,34%
610 1.362 0,53%
700 5.595 2,19%
701 5.834 2,29%
702 3.815 1,50%
703 3.370 1,32%
704 1.743 0,68%
705 3.517 1,38%
706 1.320 0,52%
707 861 0,34%
708 3.260 1,28%
709 1.263 0,50%
710 905 0,35%
800 3.572 1,40%
801 4.158 1,63%
802 3.440 1,35%
803 1.713 0,67%
804 1.607 0,63%
805 4.054 1,59%
806 3.238 1,27%
807 2.156 0,85%
808 659 0,26%
809 3.315 1,30%
810 3.752 1,47%
900 4.733 1,86%
901 3.021 1,18%
902 1.605 0,63%
903 3.215 1,26%
904 501 0,20%
905 1.099 0,43%
906 1.066 0,42%
907 762 0,30%
908 885 0,35%
909 219 0,09%
910 610 0,24%
1000 5.762 2,26%
1001 3.622 1,42%
1002 2.152 0,84%
1003 2.735 1,07%
1004 1.247 0,49%
1005 2.258 0,89%
1006 376 0,15%
1007 1.582 0,62%
1008 326 0,13%
1009 1.541 0,60%
1010 160 0,06%

Seitenanfang