OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 15.559
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 972 6,25%
101 1.151 7,40%
102 278 1,79%
103 385 2,47%
104 82 0,53%
105 108 0,69%
106 84 0,54%
107 203 1,30%
108 145 0,93%
109 102 0,66%
200 439 2,82%
201 140 0,90%
202 290 1,86%
203 376 2,42%
300 246 1,58%
301 238 1,53%
400 517 3,32%
401 258 1,66%
402 181 1,16%
500 846 5,44%
501 1.086 6,98%
502 61 0,39%
503 109 0,70%
504 100 0,64%
600 551 3,54%
601 882 5,67%
700 423 2,72%
701 180 1,16%
702 214 1,38%
800 403 2,59%
801 690 4,43%
802 710 4,56%
900 691 4,44%
901 720 4,63%
902 132 0,85%
903 85 0,55%
904 60 0,39%
1000 771 4,96%
1001 246 1,58%
1002 122 0,78%
1003 86 0,55%
1004 86 0,55%
1005 34 0,22%
1006 76 0,49%

Seitenanfang