OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 81.849
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.631 4,44%
101 994 1,21%
102 1.200 1,47%
103 342 0,42%
104 414 0,51%
105 327 0,40%
106 632 0,77%
107 280 0,34%
108 280 0,34%
109 205 0,25%
110 323 0,39%
200 1.807 2,21%
201 2.045 2,50%
202 1.517 1,85%
203 527 0,64%
204 555 0,68%
205 327 0,40%
300 1.893 2,31%
301 2.244 2,74%
302 2.549 3,11%
303 1.746 2,13%
304 368 0,45%
305 184 0,22%
400 2.879 3,52%
401 1.988 2,43%
402 1.562 1,91%
403 679 0,83%
404 262 0,32%
405 682 0,83%
406 169 0,21%
407 243 0,30%
408 134 0,16%
409 212 0,26%
410 253 0,31%
500 4.239 5,18%
501 1.937 2,37%
502 1.907 2,33%
503 858 1,05%
504 600 0,73%
505 275 0,34%
506 495 0,60%
507 338 0,41%
508 188 0,23%
509 152 0,19%
510 623 0,76%
600 3.137 3,83%
601 622 0,76%
602 2.133 2,61%
603 1.405 1,72%
604 459 0,56%
605 313 0,38%
606 629 0,77%
607 185 0,23%
608 436 0,53%
609 568 0,69%
610 350 0,43%
700 2.360 2,88%
701 707 0,86%
702 560 0,68%
703 1.563 1,91%
704 308 0,38%
705 137 0,17%
706 464 0,57%
707 222 0,27%
708 702 0,86%
800 1.585 1,94%
801 1.461 1,78%
802 815 1,00%
803 921 1,13%
804 239 0,29%
805 719 0,88%
900 2.940 3,59%
901 930 1,14%
902 786 0,96%
903 466 0,57%
904 232 0,28%
905 133 0,16%
906 218 0,27%
907 131 0,16%
908 151 0,18%
909 164 0,20%
1000 3.803 4,65%
1001 650 0,79%
1002 248 0,30%
1003 633 0,77%
1004 348 0,43%
1005 516 0,63%
1006 294 0,36%
1007 258 0,32%
1008 190 0,23%
1009 233 0,28%
1010 460 0,56%

Seitenanfang