OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste UWG Emsland

Gültige Stimmen 21.399
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 759 3,55%
101 349 1,63%
102 428 2,00%
103 221 1,03%
104 364 1,70%
105 184 0,86%
200 696 3,25%
201 2.545 11,89%
202 907 4,24%
300 425 1,99%
301 1.013 4,73%
302 1.112 5,20%
303 1.375 6,43%
500 2.230 10,42%
501 2.459 11,49%
502 754 3,52%
503 413 1,93%
504 195 0,91%
505 120 0,56%
506 206 0,96%
800 276 1,29%
801 896 4,19%
802 386 1,80%
900 529 2,47%
901 339 1,58%
902 107 0,50%
903 63 0,29%
904 67 0,31%
905 22 0,10%
906 175 0,82%
907 127 0,59%
1000 515 2,41%
1001 229 1,07%
1002 93 0,43%
1003 134 0,63%
1004 145 0,68%
1005 69 0,32%
1006 18 0,08%
1007 62 0,29%
1008 55 0,26%
1009 337 1,57%

Seitenanfang