OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Grafschaft Bentheim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 81.259
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 4.624 5,69%
101 2.330 2,87%
102 1.838 2,26%
103 2.411 2,97%
104 948 1,17%
105 885 1,09%
106 1.001 1,23%
107 666 0,82%
108 535 0,66%
109 268 0,33%
110 319 0,39%
111 251 0,31%
112 456 0,56%
113 550 0,68%
200 5.255 6,47%
201 1.624 2,00%
202 1.211 1,49%
203 1.143 1,41%
204 235 0,29%
205 312 0,38%
206 342 0,42%
207 128 0,16%
208 619 0,76%
209 452 0,56%
210 218 0,27%
211 134 0,16%
212 272 0,33%
213 378 0,47%
300 3.685 4,53%
301 1.312 1,61%
302 322 0,40%
303 654 0,80%
304 451 0,56%
305 299 0,37%
306 236 0,29%
307 470 0,58%
308 200 0,25%
309 404 0,50%
310 255 0,31%
311 130 0,16%
312 276 0,34%
313 249 0,31%
400 3.849 4,74%
401 6.216 7,65%
402 2.644 3,25%
403 604 0,74%
404 910 1,12%
405 778 0,96%
406 2.349 2,89%
407 789 0,97%
408 1.529 1,88%
409 692 0,85%
410 1.276 1,57%
411 255 0,31%
412 485 0,60%
413 837 1,03%
500 3.069 3,78%
501 1.555 1,91%
502 2.597 3,20%
503 1.247 1,53%
504 1.343 1,65%
505 615 0,76%
506 1.300 1,60%
507 2.476 3,05%
508 1.650 2,03%
509 2.013 2,48%
510 312 0,38%
511 325 0,40%
512 652 0,80%
513 544 0,67%

Seitenanfang