OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 198.428
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 5.448 2,75%
101 4.145 2,09%
102 1.787 0,90%
103 1.369 0,69%
104 1.161 0,59%
105 1.576 0,79%
106 401 0,20%
107 211 0,11%
108 742 0,37%
109 916 0,46%
110 1.356 0,68%
200 5.818 2,93%
201 2.825 1,42%
202 1.605 0,81%
203 3.004 1,51%
204 1.277 0,64%
205 2.829 1,43%
206 1.444 0,73%
207 2.222 1,12%
208 911 0,46%
209 1.885 0,95%
210 3.123 1,57%
300 4.738 2,39%
301 1.201 0,61%
302 1.320 0,67%
303 1.001 0,50%
304 285 0,14%
305 750 0,38%
306 863 0,43%
307 107 0,05%
308 311 0,16%
309 158 0,08%
310 398 0,20%
400 8.490 4,28%
401 1.990 1,00%
402 2.369 1,19%
403 684 0,34%
404 615 0,31%
405 229 0,12%
406 1.070 0,54%
407 699 0,35%
408 284 0,14%
409 327 0,16%
410 1.211 0,61%
500 6.577 3,31%
501 2.495 1,26%
502 1.851 0,93%
503 2.978 1,50%
504 3.658 1,84%
505 810 0,41%
506 846 0,43%
507 1.075 0,54%
508 762 0,38%
509 1.451 0,73%
510 1.144 0,58%
600 8.518 4,29%
601 3.375 1,70%
602 2.336 1,18%
603 2.114 1,07%
604 402 0,20%
605 317 0,16%
606 779 0,39%
607 178 0,09%
608 972 0,49%
609 297 0,15%
610 503 0,25%
700 7.884 3,97%
701 1.335 0,67%
702 3.963 2,00%
703 1.649 0,83%
704 1.510 0,76%
705 564 0,28%
706 199 0,10%
707 860 0,43%
708 246 0,12%
709 1.851 0,93%
710 622 0,31%
800 6.152 3,10%
801 4.078 2,06%
802 1.579 0,80%
803 3.122 1,57%
804 926 0,47%
805 629 0,32%
806 378 0,19%
807 763 0,38%
808 291 0,15%
809 481 0,24%
810 648 0,33%
900 7.930 4,00%
901 4.496 2,27%
902 1.438 0,72%
903 1.368 0,69%
904 991 0,50%
905 272 0,14%
906 739 0,37%
907 702 0,35%
908 486 0,24%
909 291 0,15%
910 747 0,38%
1000 7.758 3,91%
1001 3.136 1,58%
1002 2.227 1,12%
1003 1.808 0,91%
1004 1.189 0,60%
1005 1.016 0,51%
1006 1.037 0,52%
1007 790 0,40%
1008 618 0,31%
1009 487 0,25%
1010 579 0,29%

Seitenanfang