OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 23.604
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 595 2,52%
101 981 4,16%
102 135 0,57%
103 201 0,85%
104 45 0,19%
105 74 0,31%
106 105 0,44%
107 141 0,60%
108 33 0,14%
109 94 0,40%
110 124 0,53%
200 365 1,55%
201 96 0,41%
202 97 0,41%
203 28 0,12%
204 34 0,14%
205 8 0,03%
300 708 3,00%
301 1.048 4,44%
302 104 0,44%
303 463 1,96%
304 236 1,00%
305 37 0,16%
306 55 0,23%
307 74 0,31%
308 56 0,24%
309 19 0,08%
310 83 0,35%
400 1.195 5,06%
401 125 0,53%
402 264 1,12%
403 28 0,12%
404 17 0,07%
405 51 0,22%
406 62 0,26%
407 16 0,07%
408 130 0,55%
500 656 2,78%
501 240 1,02%
502 43 0,18%
503 259 1,10%
504 76 0,32%
505 47 0,20%
600 853 3,61%
601 607 2,57%
602 43 0,18%
603 49 0,21%
604 28 0,12%
605 69 0,29%
606 34 0,14%
607 95 0,40%
608 21 0,09%
700 1.809 7,66%
701 2.353 9,97%
702 255 1,08%
703 324 1,37%
704 47 0,20%
705 84 0,36%
706 167 0,71%
707 100 0,42%
708 41 0,17%
709 85 0,36%
710 61 0,26%
800 856 3,63%
801 682 2,89%
802 138 0,58%
803 327 1,39%
804 70 0,30%
805 109 0,46%
806 137 0,58%
807 55 0,23%
808 32 0,14%
809 44 0,19%
810 38 0,16%
900 1.093 4,63%
901 510 2,16%
902 160 0,68%
903 76 0,32%
904 124 0,53%
905 52 0,22%
906 29 0,12%
907 53 0,22%
908 34 0,14%
909 60 0,25%
910 42 0,18%
1000 909 3,85%
1001 517 2,19%
1002 110 0,47%
1003 346 1,47%
1004 190 0,80%
1005 41 0,17%
1006 135 0,57%
1007 52 0,22%
1008 74 0,31%
1009 111 0,47%
1010 25 0,11%

Seitenanfang