OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 51.189
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.662 3,25%
101 403 0,79%
102 435 0,85%
103 190 0,37%
104 85 0,17%
105 190 0,37%
106 363 0,71%
107 143 0,28%
108 186 0,36%
109 31 0,06%
110 302 0,59%
200 1.480 2,89%
201 617 1,21%
202 651 1,27%
203 162 0,32%
204 484 0,95%
205 223 0,44%
206 96 0,19%
207 102 0,20%
208 119 0,23%
209 19 0,04%
210 48 0,09%
300 2.852 5,57%
301 591 1,15%
302 463 0,90%
303 170 0,33%
304 182 0,36%
305 181 0,35%
306 312 0,61%
307 214 0,42%
308 29 0,06%
309 131 0,26%
310 84 0,16%
400 3.365 6,57%
401 392 0,77%
402 120 0,23%
403 566 1,11%
404 329 0,64%
405 93 0,18%
406 79 0,15%
407 89 0,17%
408 34 0,07%
409 40 0,08%
410 36 0,07%
500 2.647 5,17%
501 364 0,71%
502 145 0,28%
503 225 0,44%
504 407 0,80%
505 97 0,19%
506 201 0,39%
507 62 0,12%
508 147 0,29%
509 70 0,14%
510 241 0,47%
600 3.470 6,78%
601 626 1,22%
602 791 1,55%
603 176 0,34%
604 443 0,87%
605 157 0,31%
606 122 0,24%
607 92 0,18%
608 20 0,04%
609 151 0,29%
610 91 0,18%
700 3.240 6,33%
701 374 0,73%
702 598 1,17%
703 139 0,27%
704 294 0,57%
705 233 0,46%
706 152 0,30%
707 29 0,06%
708 157 0,31%
709 112 0,22%
800 1.731 3,38%
801 852 1,66%
802 525 1,03%
803 561 1,10%
804 84 0,16%
805 43 0,08%
806 572 1,12%
807 250 0,49%
808 110 0,21%
809 65 0,13%
810 24 0,05%
900 3.324 6,49%
901 763 1,49%
902 368 0,72%
903 192 0,38%
904 371 0,72%
905 314 0,61%
906 35 0,07%
907 63 0,12%
908 214 0,42%
909 32 0,06%
910 54 0,11%
1000 3.414 6,67%
1001 603 1,18%
1002 615 1,20%
1003 469 0,92%
1004 525 1,03%
1005 90 0,18%
1006 134 0,26%
1007 71 0,14%
1008 152 0,30%
1009 95 0,19%
1010 58 0,11%

Seitenanfang