OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 143.154
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 5.595 3,91%
101 1.896 1,32%
102 2.261 1,58%
103 1.110 0,78%
104 787 0,55%
105 1.407 0,98%
106 3.097 2,16%
107 1.071 0,75%
108 249 0,17%
109 579 0,40%
110 600 0,42%
200 2.581 1,80%
201 2.009 1,40%
202 1.245 0,87%
203 853 0,60%
204 710 0,50%
205 237 0,17%
206 265 0,19%
207 195 0,14%
208 263 0,18%
209 253 0,18%
210 302 0,21%
300 7.529 5,26%
301 2.083 1,46%
302 678 0,47%
303 1.687 1,18%
304 497 0,35%
305 877 0,61%
306 135 0,09%
307 223 0,16%
308 935 0,65%
309 236 0,16%
310 731 0,51%
400 8.496 5,93%
401 1.120 0,78%
402 2.771 1,94%
403 368 0,26%
404 392 0,27%
405 451 0,32%
406 618 0,43%
407 755 0,53%
408 146 0,10%
409 168 0,12%
410 231 0,16%
500 6.280 4,39%
501 2.648 1,85%
502 1.991 1,39%
503 1.021 0,71%
504 487 0,34%
505 727 0,51%
506 272 0,19%
507 237 0,17%
508 731 0,51%
509 501 0,35%
510 611 0,43%
600 6.999 4,89%
601 1.839 1,28%
602 1.132 0,79%
603 1.409 0,98%
604 681 0,48%
605 1.078 0,75%
606 381 0,27%
607 221 0,15%
608 706 0,49%
609 241 0,17%
610 237 0,17%
700 6.413 4,48%
701 2.834 1,98%
702 1.371 0,96%
703 1.569 1,10%
704 642 0,45%
705 723 0,51%
706 113 0,08%
707 612 0,43%
708 250 0,17%
709 176 0,12%
710 555 0,39%
800 3.055 2,13%
801 2.826 1,97%
802 727 0,51%
803 938 0,66%
804 311 0,22%
805 415 0,29%
806 225 0,16%
807 130 0,09%
808 141 0,10%
809 50 0,03%
810 642 0,45%
900 6.979 4,88%
901 1.784 1,25%
902 1.909 1,33%
903 1.311 0,92%
904 1.594 1,11%
905 327 0,23%
906 1.233 0,86%
907 1.360 0,95%
908 162 0,11%
909 181 0,13%
910 849 0,59%
1000 5.289 3,69%
1001 1.438 1,00%
1002 1.084 0,76%
1003 1.530 1,07%
1004 398 0,28%
1005 352 0,25%
1006 183 0,13%
1007 772 0,54%
1008 383 0,27%
1009 196 0,14%

Seitenanfang