OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste UWG

Gültige Stimmen 19.852
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 461 2,32%
101 304 1,53%
102 410 2,07%
200 1.710 8,61%
201 3.532 17,79%
202 781 3,93%
203 757 3,81%
300 92 0,46%
301 60 0,30%
400 1.063 5,35%
401 390 1,96%
402 313 1,58%
403 332 1,67%
500 132 0,66%
501 45 0,23%
502 33 0,17%
600 83 0,42%
601 61 0,31%
700 394 1,98%
701 94 0,47%
702 58 0,29%
800 1.211 6,10%
801 447 2,25%
802 1.870 9,42%
803 107 0,54%
804 98 0,49%
805 319 1,61%
900 802 4,04%
901 384 1,93%
902 454 2,29%
903 277 1,40%
904 128 0,64%
905 106 0,53%
1000 937 4,72%
1001 435 2,19%
1002 72 0,36%
1003 117 0,59%
1004 132 0,66%
1005 72 0,36%
1006 594 2,99%
1007 31 0,16%
1008 45 0,23%
1009 59 0,30%
1010 50 0,25%

Seitenanfang