OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Kreisfreie Stadt Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 73.483
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 4.549 6,19%
101 669 0,91%
102 344 0,47%
103 154 0,21%
104 260 0,35%
105 142 0,19%
106 96 0,13%
107 80 0,11%
108 144 0,20%
109 120 0,16%
110 117 0,16%
200 4.957 6,75%
201 1.053 1,43%
202 195 0,27%
203 145 0,20%
204 197 0,27%
205 92 0,13%
206 78 0,11%
207 395 0,54%
208 48 0,07%
209 54 0,07%
210 404 0,55%
300 4.519 6,15%
301 1.306 1,78%
302 287 0,39%
303 426 0,58%
304 221 0,30%
305 204 0,28%
306 490 0,67%
307 52 0,07%
308 100 0,14%
309 265 0,36%
310 523 0,71%
400 6.312 8,59%
401 778 1,06%
402 1.004 1,37%
403 115 0,16%
404 258 0,35%
405 585 0,80%
406 323 0,44%
407 226 0,31%
408 50 0,07%
409 531 0,72%
410 497 0,68%
500 6.271 8,53%
501 1.473 2,00%
502 616 0,84%
503 363 0,49%
504 142 0,19%
505 165 0,22%
506 208 0,28%
507 210 0,29%
508 106 0,14%
509 96 0,13%
510 476 0,65%
600 6.504 8,85%
601 2.044 2,78%
602 712 0,97%
603 164 0,22%
604 256 0,35%
605 369 0,50%
606 139 0,19%
607 453 0,62%
608 136 0,19%
609 64 0,09%
610 349 0,47%
700 3.865 5,26%
701 751 1,02%
702 273 0,37%
703 117 0,16%
704 195 0,27%
705 121 0,16%
706 181 0,25%
707 158 0,22%
708 41 0,06%
709 40 0,05%
710 70 0,10%
800 6.052 8,24%
801 1.971 2,68%
802 335 0,46%
803 1.584 2,16%
804 888 1,21%
805 376 0,51%
806 231 0,31%
807 321 0,44%
808 640 0,87%
809 55 0,07%
810 537 0,73%

Seitenanfang