OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Kreisfreie Stadt Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 48.659
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.561 7,32%
101 498 1,02%
102 241 0,50%
103 116 0,24%
104 159 0,33%
105 79 0,16%
106 54 0,11%
107 107 0,22%
108 102 0,21%
109 59 0,12%
110 104 0,21%
200 3.292 6,77%
201 1.575 3,24%
202 187 0,38%
203 293 0,60%
204 158 0,32%
205 48 0,10%
206 76 0,16%
207 104 0,21%
208 85 0,17%
209 43 0,09%
210 94 0,19%
300 3.847 7,91%
301 648 1,33%
302 214 0,44%
303 369 0,76%
304 62 0,13%
305 147 0,30%
306 110 0,23%
307 118 0,24%
308 44 0,09%
309 98 0,20%
310 226 0,46%
400 4.993 10,26%
401 845 1,74%
402 378 0,78%
403 509 1,05%
404 229 0,47%
405 50 0,10%
406 139 0,29%
407 390 0,80%
408 68 0,14%
409 104 0,21%
410 119 0,24%
500 4.125 8,48%
501 662 1,36%
502 490 1,01%
503 207 0,43%
504 301 0,62%
505 65 0,13%
506 160 0,33%
507 36 0,07%
508 87 0,18%
509 31 0,06%
510 290 0,60%
600 3.975 8,17%
601 426 0,88%
602 277 0,57%
603 186 0,38%
604 85 0,17%
605 58 0,12%
606 268 0,55%
607 65 0,13%
608 58 0,12%
609 98 0,20%
610 64 0,13%
700 2.970 6,10%
701 525 1,08%
702 195 0,40%
703 624 1,28%
704 206 0,42%
705 110 0,23%
706 171 0,35%
707 175 0,36%
708 67 0,14%
709 69 0,14%
710 52 0,11%
800 3.992 8,20%
801 1.060 2,18%
802 349 0,72%
803 524 1,08%
804 245 0,50%
805 102 0,21%
806 102 0,21%
807 89 0,18%
808 129 0,27%
809 71 0,15%
810 76 0,16%

Seitenanfang