OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Kreisfreie Stadt Osnabrück

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste UWG

Gültige Stimmen 3.566
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 176 4,94%
101 28 0,79%
102 15 0,42%
103 34 0,95%
200 263 7,38%
201 55 1,54%
202 39 1,09%
203 21 0,59%
204 11 0,31%
300 449 12,59%
301 549 15,40%
302 67 1,88%
303 58 1,63%
304 18 0,50%
305 21 0,59%
306 17 0,48%
400 227 6,37%
401 34 0,95%
402 10 0,28%
403 18 0,50%
404 7 0,20%
500 212 5,95%
501 98 2,75%
502 26 0,73%
503 26 0,73%
600 211 5,92%
601 40 1,12%
602 22 0,62%
603 15 0,42%
700 192 5,38%
701 93 2,61%
702 43 1,21%
800 308 8,64%
801 117 3,28%
802 46 1,29%

Seitenanfang