Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 Bad Rothenfelde am 11.09.2016
 Gemeinde Bad Rothenfelde 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CDU 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 100 | Liste | 1.189 | 25,49% | 
| 101 | Tesch, Edmund | 588 | 12,61% | 
| 102 | Klotzbach, Claudia | 327 | 7,01% | 
| 103 | Pohlmann, Susanne | 172 | 3,69% | 
| 104 | Kuchenbecker, Alexander | 228 | 4,89% | 
| 105 | Schneider, Christiane | 86 | 1,84% | 
| 106 | Meyer zu Theenhausen, Dirk | 218 | 4,67% | 
| 107 | Vater-Lippold, Norbert | 227 | 4,87% | 
| 108 | Oberstadt, Stephan | 174 | 3,73% | 
| 109 | Hüggelmeyer, Marlies | 193 | 4,14% | 
| 110 | Schomborg, Jan | 231 | 4,95% | 
| 111 | Günther, Barbara | 57 | 1,22% | 
| 112 | Bohlmann, Arndt | 121 | 2,59% | 
| 113 | Schulz, Jan-Patrick | 56 | 1,20% | 
| 114 | Godewerth, Milena | 131 | 2,81% | 
| 115 | Wernemann, Andreas | 498 | 10,68% | 
| 116 | Dr. Panajotow-Pilz, Imke | 168 | 3,60% | 
- Stand: 28.09.2016 12:19:05
 Seitenanfang
Seitenanfang