OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Bissendorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 8.149
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 2.485 30,49%
101 595 7,30%
102 491 6,03%
103 585 7,18%
104 211 2,59%
105 439 5,39%
106 312 3,83%
107 131 1,61%
108 647 7,94%
109 263 3,23%
110 293 3,60%
111 390 4,79%
112 39 0,48%
113 152 1,87%
114 138 1,69%
115 182 2,23%
116 86 1,06%
117 240 2,95%
118 76 0,93%
119 190 2,33%
120 179 2,20%
121 25 0,31%

Seitenanfang