Ergebnis zur Gemeindewahl Dersum 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Dersum

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 2.090
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 50 2,39%
101 203 9,71%
102 268 12,82%
103 161 7,70%
104 254 12,15%
105 151 7,22%
106 73 3,49%
107 200 9,57%
108 80 3,83%
109 97 4,64%
110 181 8,66%
111 79 3,78%
112 62 2,97%
113 125 5,98%
114 106 5,07%

Seitenanfang