Ergebnis zur Gemeindewahl Heede 2016 am 11.09.2016
 Gemeinde Heede 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CDU 
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 100 | Liste | 119 | 4,31% | 
| 101 | Pohlmann, Antonius | 869 | 31,50% | 
| 102 | Blodkamp, Daniel | 224 | 8,12% | 
| 103 | Brockmann, Wolfgang | 109 | 3,95% | 
| 104 | Brunen, Horst | 44 | 1,59% | 
| 105 | Flint, Otto | 167 | 6,05% | 
| 106 | Hilgefort, Friedhelm | 112 | 4,06% | 
| 107 | Hunfeld, Heinz | 76 | 2,75% | 
| 108 | Kleemann, Wilfried | 138 | 5,00% | 
| 109 | Pelster, Georg | 20 | 0,72% | 
| 110 | Rensen, Volker | 105 | 3,81% | 
| 111 | Schulte, Marvin | 115 | 4,17% | 
| 112 | Sobietzki, Barbara | 277 | 10,04% | 
| 113 | Tellmann, Wilhelm | 41 | 1,49% | 
| 114 | von Hebel, Alexander | 210 | 7,61% | 
| 115 | Wegmann, Gerhard | 133 | 4,82% | 
- Stand: 15.09.2016 15:25:04
 Seitenanfang
Seitenanfang