Ergebnis zur Gemeindewahl Kluse 2016 am 11.09.2016
 Gemeinde Kluse 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CDU 
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 100 | Liste | 83 | 3,92% | 
| 101 | Borchers, Hermann | 629 | 29,68% | 
| 102 | Antons, Stephan | 209 | 9,86% | 
| 103 | Eiken, Hans-Hermann | 162 | 7,65% | 
| 104 | Gertzen, Wolfgang | 253 | 11,94% | 
| 105 | Liesen, Bernhard | 143 | 6,75% | 
| 106 | Raming, Petra | 81 | 3,82% | 
| 107 | Rijnhout, Kevin | 48 | 2,27% | 
| 108 | Schmunkamp, Wilfried | 101 | 4,77% | 
| 109 | Albers, Wilhelm | 71 | 3,35% | 
| 110 | Harren, Karl Hans | 119 | 5,62% | 
| 111 | Krüssel, Jürgen | 80 | 3,78% | 
| 112 | Moormann-Schmitz, Bernhard | 140 | 6,61% | 
- Stand: 15.09.2016 15:25:12
 Seitenanfang
Seitenanfang