Kommunalwahlen 2016

Gemeinde Emsbüren

Landkreis Emsland

Schnellmeldung zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Emsbüren

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 11.359
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.664 14,65%
101 1.006 8,86%
102 556 4,89%
103 158 1,39%
104 628 5,53%
105 521 4,59%
106 700 6,16%
107 625 5,50%
108 355 3,13%
109 518 4,56%
110 993 8,74%
111 285 2,51%
112 522 4,60%
113 184 1,62%
114 268 2,36%
115 154 1,36%
116 104 0,92%
117 251 2,21%
118 289 2,54%
119 223 1,96%
120 289 2,54%
121 171 1,51%
122 167 1,47%
123 245 2,16%
124 256 2,25%
125 227 2,00%

Seitenanfang