Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
 Gemeinde Hagen a.T.W. 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste SPD 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 100 | Liste | 2.137 | 34,37% | 
| 101 | Sprehe, Uwe | 654 | 10,52% | 
| 102 | Diekmann, Sarah | 169 | 2,72% | 
| 103 | Wittke, Reinhard | 512 | 8,24% | 
| 104 | Raffelt, Nina | 143 | 2,30% | 
| 105 | Plogmann, Rainer | 392 | 6,31% | 
| 106 | Westerbusch, Barbara | 148 | 2,38% | 
| 107 | Obermeyer, Martin | 294 | 4,73% | 
| 108 | Vinke-Borgelt, Brigitte | 55 | 0,88% | 
| 109 | Rolf, Günther | 265 | 4,26% | 
| 110 | Plogmann, Jörg | 381 | 6,13% | 
| 111 | Meldau, Michael | 81 | 1,30% | 
| 112 | Hentschel, Markus | 113 | 1,82% | 
| 113 | Boss, Wolfgang | 262 | 4,21% | 
| 114 | Jansen, Hendrik | 49 | 0,79% | 
| 115 | Siegler, Waldemar | 13 | 0,21% | 
| 116 | Kutscher, Ralph | 86 | 1,38% | 
| 117 | Rosemann-Menges, Peter | 96 | 1,54% | 
| 118 | Meier, Helmut | 74 | 1,19% | 
| 119 | Labella Gomez, Concepcion | 46 | 0,74% | 
| 120 | Sprehe, Frank | 75 | 1,21% | 
| 121 | Rosenberger , Uwe | 30 | 0,48% | 
| 122 | Sprehe, Katja | 142 | 2,28% | 
- Stand: 26.09.2016 09:37:59
 Seitenanfang
Seitenanfang