Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 (Gersten) am 11.09.2016
Gemeinde Gersten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 1.770
grün = Bewerber wurde gewählt, vorbehaltlich des Beschlusses des Wahlausschusses
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 77 4,35%
101 274 15,48%
102 239 13,50%
103 80 4,52%
104 93 5,25%
105 249 14,07%
106 94 5,31%
107 188 10,62%
108 156 8,81%
109 144 8,14%
110 136 7,68%
111 40 2,26%

Seitenanfang