OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Twist

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 7.452
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 699 9,38%
101 378 5,07%
102 115 1,54%
103 544 7,30%
104 373 5,01%
105 134 1,80%
106 431 5,78%
107 351 4,71%
108 754 10,12%
109 198 2,66%
110 306 4,11%
111 134 1,80%
112 218 2,93%
113 607 8,15%
114 99 1,33%
115 292 3,92%
116 159 2,13%
117 385 5,17%
118 287 3,85%
119 53 0,71%
120 259 3,48%
121 299 4,01%
122 377 5,06%

Seitenanfang