Gemeinde Wietmarschen
OK.Wahl

Internetpräsentation

WIEP01

Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Wietmarschen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 13.922
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.215 8,73%
101 787 5,65%
102 1.147 8,24%
103 884 6,35%
104 215 1,54%
105 422 3,03%
106 251 1,80%
107 323 2,32%
108 333 2,39%
109 505 3,63%
110 437 3,14%
111 435 3,12%
112 524 3,76%
113 505 3,63%
114 445 3,20%
115 366 2,63%
116 216 1,55%
117 333 2,39%
118 47 0,34%
119 342 2,46%
120 329 2,36%
121 288 2,07%
122 258 1,85%
123 366 2,63%
124 311 2,23%
125 526 3,78%
126 363 2,61%
127 262 1,88%
128 102 0,73%
129 322 2,31%
130 167 1,20%
131 374 2,69%
132 80 0,57%
133 442 3,17%

Seitenanfang