Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Meppen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:64,98%60,81%
Wahlberechtigte:83.28382.476
Wähler:54.11650.150
 
Ungültige Erststimmen:619513
Gültige Erststimmen:53.49749.637
Ungültige Zweitstimmen:255412
Gültige Zweitstimmen:53.86149.738

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 31.713 59,28% 31.202 62,86%
2 13.865 25,92% 12.195 24,57%
3 2.482 4,64% 3.195 6,44%
4 3.744 7,00% 2.061 4,15%
5 1.693 3,16% 984 1,98%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 29.874 55,46% 27.729 55,75%
2 13.099 24,32% 10.717 21,55%
3 2.862 5,31% 3.651 7,34%
4 4.063 7,54% 5.303 10,66%
5 1.252 2,32% 798 1,60%
6 1.953 3,63% 0 0,00%
9 33 0,06% 0 0,00%
13 42 0,08% 0 0,00%
16 100 0,19% 316 0,64%
17 6 0,01% 0 0,00%
18 27 0,05% 0 0,00%
19 206 0,38% 0 0,00%
20 232 0,43% 0 0,00%
21 84 0,16% 822 1,65%
22 28 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB