Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Papenburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:62,64%58,77%
Wahlberechtigte:80.77880.443
Wähler:50.59747.273
 
Ungültige Erststimmen:666563
Gültige Erststimmen:49.93146.710
Ungültige Zweitstimmen:263516
Gültige Zweitstimmen:50.33446.757

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 30.007 60,10% 30.760 65,85%
2 12.198 24,43% 9.658 20,68%
3 2.291 4,59% 3.458 7,40%
4 3.734 7,48% 1.755 3,76%
5 1.701 3,41% 1.079 2,31%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 27.763 55,16% 26.065 55,75%
2 12.299 24,43% 9.298 19,89%
3 2.387 4,74% 3.540 7,57%
4 3.560 7,07% 5.531 11,83%
5 1.306 2,59% 956 2,04%
6 2.297 4,56% 0 0,00%
9 40 0,08% 0 0,00%
13 30 0,06% 0 0,00%
16 98 0,19% 247 0,53%
17 9 0,02% 0 0,00%
18 17 0,03% 0 0,00%
19 205 0,41% 0 0,00%
20 228 0,45% 0 0,00%
21 64 0,13% 673 1,44%
22 31 0,06% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB