Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Bersenbrück

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:60,70%56,84%
Wahlberechtigte:76.08775.419
Wähler:46.18242.865
 
Ungültige Erststimmen:263450
Gültige Erststimmen:45.91942.415
Ungültige Zweitstimmen:244434
Gültige Zweitstimmen:45.93842.431

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 24.619 53,61% 24.430 57,60%
2 12.705 27,67% 12.091 28,51%
3 3.471 7,56% 2.829 6,67%
4 1.973 4,30% 2.253 5,31%
5 1.158 2,52% 812 1,91%
6 1.993 4,34% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 22.920 49,89% 21.341 50,30%
2 12.673 27,59% 10.291 24,25%
3 2.822 6,14% 3.610 8,51%
4 3.569 7,77% 5.155 12,15%
5 1.290 2,81% 755 1,78%
6 2.051 4,46% 0 0,00%
9 31 0,07% 0 0,00%
13 25 0,05% 0 0,00%
16 101 0,22% 257 0,61%
17 4 0,01% 0 0,00%
18 31 0,07% 0 0,00%
19 159 0,35% 0 0,00%
20 177 0,39% 0 0,00%
21 62 0,13% 649 1,53%
22 23 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB