Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Bramsche

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:63,08%59,64%
Wahlberechtigte:69.79669.625
Wähler:44.02841.526
 
Ungültige Erststimmen:301468
Gültige Erststimmen:43.72741.058
Ungültige Zweitstimmen:211416
Gültige Zweitstimmen:43.81741.110

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 16.053 36,71% 17.839 43,45%
2 17.902 40,94% 15.166 36,94%
3 3.438 7,86% 5.136 12,51%
4 2.444 5,59% 1.025 2,50%
5 1.796 4,11% 1.015 2,47%
6 2.094 4,79% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 15.748 35,94% 15.854 38,56%
2 16.026 36,57% 12.982 31,58%
3 3.932 8,97% 5.755 14,00%
4 3.151 7,19% 3.823 9,30%
5 1.916 4,37% 1.064 2,59%
6 2.204 5,03% 0 0,00%
9 96 0,22% 0 0,00%
13 58 0,13% 0 0,00%
16 87 0,20% 282 0,69%
17 4 0,01% 0 0,00%
18 38 0,09% 0 0,00%
19 173 0,39% 0 0,00%
20 263 0,60% 0 0,00%
21 97 0,22% 842 2,05%
22 24 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB