Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Osnabrück-Ost

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:58,97%54,00%
Wahlberechtigte:57.47957.358
Wähler:33.89830.971
 
Ungültige Erststimmen:686428
Gültige Erststimmen:33.21230.543
Ungültige Zweitstimmen:178416
Gültige Zweitstimmen:33.72030.555

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 11.749 35,38% 11.767 38,53%
2 13.319 40,10% 12.259 40,14%
3 3.821 11,50% 3.694 12,09%
4 1.844 5,55% 831 2,72%
5 2.479 7,46% 1.078 3,53%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 10.264 30,44% 9.483 31,04%
2 11.792 34,97% 9.713 31,79%
3 4.461 13,23% 5.695 18,64%
4 2.425 7,19% 3.002 9,82%
5 2.444 7,25% 1.232 4,03%
6 1.462 4,34% 0 0,00%
9 89 0,26% 0 0,00%
13 28 0,08% 0 0,00%
16 72 0,21% 256 0,84%
17 3 0,01% 0 0,00%
18 60 0,18% 0 0,00%
19 269 0,80% 0 0,00%
20 194 0,58% 0 0,00%
21 112 0,33% 839 2,75%
22 45 0,13% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB