Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Osnabrück-Ost

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:58,97%55,17%
Wahlberechtigte:57.47952.289
Wähler:33.89828.847
 
Ungültige Erststimmen:686395
Gültige Erststimmen:33.21228.452
Ungültige Zweitstimmen:178396
Gültige Zweitstimmen:33.72028.451

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 11.749 35,38% 11.065 38,89%
2 13.319 40,10% 11.476 40,33%
3 3.821 11,50% 3.323 11,68%
4 1.844 5,55% 759 2,67%
5 2.479 7,46% 996 3,50%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 10.264 30,44% 8.945 31,44%
2 11.792 34,97% 9.147 32,15%
3 4.461 13,23% 5.158 18,13%
4 2.425 7,19% 2.777 9,76%
5 2.444 7,25% 1.131 3,98%
6 1.462 4,34% 0 0,00%
9 89 0,26% 0 0,00%
13 28 0,08% 0 0,00%
16 72 0,21% 232 0,82%
17 3 0,01% 0 0,00%
18 60 0,18% 0 0,00%
19 269 0,80% 0 0,00%
20 194 0,58% 0 0,00%
21 112 0,33% 747 2,63%
22 45 0,13% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB